Drużynowe Mistrzostwa polski
29 tytułów Drużynowego Mistrza Polski dla zawodników z Opola, w tym:
8 tytułów - Odra Opole i 21 tytułów - Budowlani Opole
1975 - 2021***
| Kolejny tytuł DMP | Kolejność zwycięstw rok po roku | Rok | Medal złoty | Medal srebrny | Medal brązowy | Kolejne miejsca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Odra Opole | |||||
| 1 | 1 | 1976 | Odra Opole | |||
| 2 | 2 | 1977 | Odra Opole | |||
| 3 | 3 | 1978 | Odra Opole | |||
| 4 | 4 | 1979 | Odra Opole | |||
| 5 | 5 | 1980 | Odra Opole | |||
| 6 | 6 | 1981 | Odra Opole | |||
| 7 | 7 | 1982 | Odra Opole | |||
| 1983 | Odra Opole | |||||
| 1984 | Odra Opole | |||||
| 1985 | IV | |||||
| 1986 | Odra Opole | |||||
| 1987 | Odra Opole | |||||
| 8 | 8 | 1988 | Odra Opole | |||
| 1989 | V | |||||
| 1990 | IV | |||||
| 1991 | ||||||
| 9 | 1992 | Budowlani Opole | ||||
| 1993 | VI | |||||
| 10 | 1994 | Budowlani Opole | ||||
| 11 | 1995 | Budowlani Opole | ||||
| 1996 | VIII | |||||
| 12 | 1997 | Budowlani Opole | ||||
| 1998 | Budowlani Opole | |||||
| 1999 | * | |||||
| 2000 | ** | |||||
| 13 | 2001 | Budowlani Opole | ||||
| 14 | 2002 | Budowlani Opole | ||||
| 2003 | Budowlani Opole | |||||
| 15 | 2004 | Budowlani Opole | ||||
| 16 | 2005 | Budowlani Opole | ||||
| 2006 | ||||||
| 17 | 2007 | Budowlani Opole | ||||
| 2008 | Budowlani Opole | |||||
| 2009 | Budowlani Opole | |||||
| 18 | 1 | 2010 | Budowlani Opole | |||
| 19 | 2 | 2011 | Budowlani Opole | |||
| 20 | 3 | 2012 | Budowlani Opole | |||
| 21 | 4 | 2013 | Budowlani Opole | |||
| 22 | 5 | 2014 | Budowlani Opole | |||
| 23 | 6 | 2015 | Budowlani Opole | |||
| 24 | 7 | 2016 | Budowlani Opole | |||
| 25 | 8 | 2017 | Budowlani Opole | |||
| 26 | 9 | 2018 | Budowlani Opole | |||
| 27 | 10 | 2019 | Budowlani Opole | |||
| 28 | 11 | 2020 | Budowlani Opole | |||
| 29 | 12 | 2021 | Budowlani Opole |
* – zespół wycofany z rozgrywek (po 3 rzutach miał 200 pkt. przewagi nad kolejnym)
** – zespół wystąpił w II lidze zdobywając 8000,7 pkt. (zwycięzca I ligi uzyskał 7881,1 pkt.)
*** – od 2022 roku zespół nie bierze udziału w rozgrywkach DMP
