Izdebski Marcin
osiągnięcia
| Wynik | Impreza | Lokalizacja | Rok | Rezultat | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|
| srebrny medal | MPS | Sobótka | 2025 | 351 kg (160+191) | 110 kg |
| złoty medal | MPS | Ciechanów | 2024 | 357 kg (165+192) | 109 kg |
| srebrny medal | MPS | Gdańsk | 2023 | 360 kg (165+195) | +109 kg |
| IV miejsce | II Grand Prix Ciechanowa | Ciechanów | 2023 | 351 kg (161+190) | |
| VIII miejsce | ME | Erywań | 2023 | 351 kg (165+186) | 109 kg |
| złoty medal | Mistrzostwa LZS | Ciechanów | 2022 | 330 kg (150+180) | +109 kg |
| złoty medal | MP AZS | Biała Podlaska | 2022 | 344 kg (158+186) | 109 kg |
| I miejsce | Turniej im J. Hawrylewicza | Siedlce | 2022 | 355 kg (167+188) | +109 kg |
| brązowy medal | ME U23 | Durras | 2022 | 360 kg (168+192) | 109 kg |
| srebrny medal | MPM | Nowy Tomyśl | 2022 | 350 kg (155+195) | +109 kg |
| IV miejsce | IPPM | Gdańsk | 2022 | 355 kg (160+195) | |
| X miejsce | Memoriał W. Malaka | Gdańsk | 2022 | 355 kg (160+195) | |
| złoty medal | MP U23 | Bydgoszcz | 2022 | 350 kg (165+185) | 109 kg |
| srebrny medal | MPS | Gdańsk | 2021 | 355 kg (165+190) | 109 kg |
| IV miejsce | Memoriał W. Malaka | Gdańsk | 2021 | 356 kg (163+193) | |
| V miejsce | ME U23 | Rovaniemi | 2021 | 348 kg (162+186) | 109 kg |
| złoty medal | MP U23 | Zamość | 2021 | 342 kg (160+182) | +109 kg |
| złoty medal | TNO | Siedlce | 2021 | 361 kg (166+195) | |
| XII miejsce | IPPM | Polkowice | 2021 | 160 kg podrzut | |
| złoty medal | MP U23 | Biłgoraj | 2020 | 353 kg (160+193) | 109 kg |
| złoty medal | MPS | Biłgoraj | 2020 | 353 kg (160+193) | 109 kg |
| złoty medal | MPS | Ciechanów | 2019 | 352 kg (160+192) | 109 kg |
| II miejsce | Turniej im J. Hawrylewicza | Siedlce | 2019 | 351 kg (160+191) | 109 kg |
| złoty medal | MP AZS | Biała Podlaska | 2019 | 324 kg (141+183) | 109 kg |
| złoty medal | MMP | Stok Lacki | 2019 | 350 kg (160+190) | 109 kg |
