Łazuga Konrad
osiągnięcia
| Wynik | Impreza | Lokalizacja | Rok | Rezultat | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|
| brązowy medal | IPP | Gdańsk | 2025 | 303 kg (137+166) | |
| VI miejsce | ME U23 | Durres | 2025 | 310 kg (140+170) | |
| V miejsce | 30. Memoriał Waldemara Malaka | Gdańsk | 2025 | 301 kg (135+166) | |
| złoty medal | MPS | Sobótka | 2025 | 310 kg (140+170) | 79 kg |
| XIII miejsce | MES | Kiszyniów | 2025 | 316 kg (146+170) | 81 kg |
| srebrny medal | MME U23 | Raszyn | 2024 | 309 kg (142+167) | 73 kg |
| złoty medal | MMP U23 | Siedlce | 2024 | 299 kg (139+160) | 73 kg |
| srebrny medal | MPS | Ciechanów | 2024 | 305 kg (140+165) | 73 kg |
| VII miejsce | MŚU20 | Meksyk | 2023 | 299 kg (137+162) | 73 kg |
| I miejsce | Memoriał W. Tomalki | Radomsko | 2023 | 295 kg (135+160) | |
| brązowy medal | Memoriał W. Malaka | Gdańsk | 2023 | 303 kg (140+163) | |
| srebrny medal | TNO | Raszyn | 2023 | 297 kg (137+160) | |
| VI miejsce | ME U20 | Bukareszt | 2023 | 305 kg (139+166) | 81 kg |
| brązowy medal | MPS | Gdańsk | 2023 | 302 kg (137+165) | 81 kg |
| II miejsce | II Grand Prix | Ciechanowa | 2023 | 305 kg (140+165) | |
| złoty medal | MP U20 | Ciechanów | 2023 | 305 kg (138+167) | 81 kg |
| VII miejsce | ME U20 | Durras | 2022 | 285 kg (132+153) | 73 kg |
| V miejsce | IPPM | Gdańsk | 2022 | 290 kg (130+160) | |
| XI miejsce | Memoriał W. Malaka | Gdańsk | 2022 | 290 kg (130+160) | |
| złoty medal | MP U20 | Biłgoraj | 2022 | 275 kg (125+150) | 73 kg |
| złoty medal | OOM | Drzonków | 2019 | 225 kg (104+121) | 67 kg |
| I miejsce | Turniej | Skorogoszcz | 2019 | 218 kg (100+118) | |
| złoty medal | MP U15 | Ciechanów | 2018 | 209 kg (97+112) | 62 kg |
| srebrny medal | ME U15 | Mediolan | 2018 | 210 kg (96+114) | 62 kg |
| IX miejsce | Turniej | Skorogoszcz | 2018 | 170 kg (75+95) | |
| X miejsce | IPPM | Opole | 2018 | 197 kg (85+112) | |
| złoty medal | MP do lat 15 | Białki | 2017 | 155 kg (70+85) | 50 kg |
