Michalski Arkadiusz
osiągnięcia
| Wynik | Impreza | Lokalizacja | Rok | Rezultat | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|
| złoty medal | MPS | Sobótka | 2025 | 361 kg (161+200) | + 110 kg |
| złoty medal | MPS | Ciechanów | 2024 | 380 kg (170+210) | +109 kg |
| I miejsce | IPPM | Bydgoszcz | 2023 | 381 kg (168+213) | |
| I miejsce | Turniej Barbórkowy | Polkowice | 2023 | 375 kg (170+205) | |
| złoty medal | Memoriał A. Machowskiego | Wrocław | 2023 | 211 kg w podrzucie | |
| złoty medal | MPS | Gdańsk | 2023 | 386 kg (170+216) | +109 kg |
| VI miejsce | ME | Erywań | 2023 | 387 kg (170+217) | +109 kg |
| złoty medal | MPM | Nowy Tomyśl | 2022 | 387 kg (165+222) | +109 kg |
| V miejsce | ME | Moskwa | 2021 | 396 kg (177+219) | 109 kg |
| złoty medal | IPPM | Polkowice | 2021 | 380 kg (170+210) | |
| złoty medal | MPS | Gdańsk | 2021 | 380 kg (165+215) | +109 kg |
| V miejsce | Malta International Open | Malta | 2020 | 370 kg (160+210) | +109 kg |
| złoty medal | MPS | Biłgoraj | 2020 | 390 kg (170+220) | 109 kg |
| II miejsce | Turniej Barbórkowy | Polkowice | 2019 | 383 kg (165+218) | |
| VIII miejsce | MŚ | Pattaya | 2019 | 394 kg (173+221) | 109 kg |
| I miejsce | Memoriał W. Malaka | Gdańsk | 2019 | 395 kg (170+225) | |
| złoty medal | MPS | Ciechanów | 2019 | 388 kg (172+216) | 109 kg |
| VI miejsce | ME | Batumi | 2019 | 400 kg (179+221) | 109 kg |
| brązowy medal | MŚ | Aszhabad | 2018 | 403 kg (175+228) | 109 kg |
| złoty medal | MPS | Kobierzyce | 2018 | 385 kg (175+210) | +105 kg |
| złoty medal | ME | Bukareszt | 2018 | 396 kg (175+221) | 105 kg |
| złoty medal | Błękitne Miecze | Miśnia | 2018 | 392 kg (170+222) | +105kg |
| V miejsce | MŚ | Anaheim | 2017 | 393 kg (173+220) | 105 kg |
| złoty medal | MPS | Zamość | 2017 | 376 kg (166+210) | +105 kg |
| brązowy medal | ME | Split | 2017 | 387 kg (170+217) | 105 kg |
| złoty medal | IPPM | Opole | 2017 | 382 kg (167+215) | |
| VII miejsce | IO | Rio de Janeiro | 2016 | 400 kg (179+221) | 105 kg |
| złoty medal | MPS | Mrocza | 2016 | 396 kg (175+221) | 105 kg |
| srebrny medal | ME | Førde | 2016 | 403 kg (177+226) | 105 kg |
| III miejsce | IPPM | Opole | 2016 | 405 kg (180+225) | |
| brązowy medal | ME | Tbilisi | 2015 | 399 kg (172+227) | 105 kg |
| VI miejsce | MŚS | Houston | 2015 | 398 kg (178+220) | 105 kg |
| srebrny medal | MPS | Wałbrzych | 2015 | 398 kg (177+221) | 105 kg |
| IV miejsce | IPPM | 2015 | 397 kg (173+224) |
