Pasikowski Olaf
osiągnięcia
| Wynik | Impreza | Lokalizacja | Rok | Rezultat | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|
| brązowy medal | MPS | Sobótka | 2025 | 350 kg (165+185) | + 110 kg |
| V miejsce | Memoriał A. Machowskiego | Wrocław | 2024 | 185 kg w podrzucie | |
| X miejsce | MME U23 | Raszyn | 2024 | 335 kg (155+180) | +109 kg |
| złoty medal | MMP U23 | Siedlce | 2024 | 310 kg (130+180) | +109 kg |
| srebrny medal | MPS | Ciechanów | 2024 | 359 kg (168+191) | +109 kg |
| złoty medal | PP AZS | Biała Podlaska | 2024 | 356 kg (166+190) | +109 kg |
| I miejsce | U23 Mistrzostwa Województwa Opolskiego | 2023 | 345 kg (155+190) | ||
| XI miejsce | Turniej Barbórkowy | Polkowice | 2023 | 335 kg (150+185) | |
| VIII miejsce | Memoriał W. Malaka | Gdańsk | 2023 | 342 kg (156+186) | |
| X miejsce | Turniej Nadziei Olimpijskich | Raszyn | 2023 | 346 kg (160+186) | |
| IV miejsce | ME U23 | Bukareszt | 2023 | 344 kg (163+181) | +109 kg |
| złoty medal | PP AZS | Biała Podlaska | 2023 | 342 kg (160+182) | +109 kg |
| złoty medal | MPU23 | Gdańsk | 2023 | 341 kg (156+185) | +109 kg |
| brązowy medal | MPS | Gdańsk | 2023 | 341 kg (156+185) | +109 kg |
| VII miejsce | II Grand Prix | Ciechanowa | 2023 | 341 kg (161+180) | |
| VI miejsce | Memoriał A. Machowskiego | Wrocław | 2022 | 190 kg w podrzucie | |
| XV miejsce | I Grand Prix | Ciechanowa | 2022 | 325 kg (150+175) | |
| V miejsce | ME U23 | Durres | 2022 | 351 kg (165+186) | +109 kg |
| brązowy medal | MPM | Nowy Tomyśl | 2022 | 339 kg (153+186) | +109 kg |
| XIV miejsce | Memoriał W. Malaka | Gdańsk | 2022 | 335 kg (155+180) | |
| VIII miejsce | IPPM | Gdańsk | 2022 | 335 kg (155+180) | |
| złoty medal | MP U23 | Bydgoszcz | 2022 | 340 kg (158+182) | +109 kg |
| złoty medal | MP AZS | Biała Podlaska | 2022 | 330 kg (150+180) | +109 kg |
| złoty medal | MP U20 | Zamość | 2021 | 340 kg (155+185) | +109 kg |
| VIII miejsce | MŚ U20 | Taszkient | 2021 | 342 kg (156+186) | +109 kg |
| IV miejsce | ME U20 | Rovaniemi | 2021 | 330 kg (150+180) | +109 kg |
| XIII miejsce | IPPM | Polkowice | 2021 | 155 kg podrzut | |
| srebrny medal | MPS | Gdańsk | 2021 | 339 kg (152+187) | +109 kg |
| złoty medal | MP U20 | Gdańsk | 2020 | 335 kg (153+182) | +109 kg |
| IV miejsce | MPS | Biłgoraj | 2020 | 334 kg (155+179) | +109 kg |
