Urban Kacper
osiągnięcia
| Wynik | Impreza | Lokalizacja | Rok | Rezultat | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|
| II miejsce | Memoriał A. Machowskiego | Wrocław | 2025 | 168 kg podrzut | |
| złoty medal | MPS | Sobótka | 2025 | 290 kg (135+155) | 71 kg |
| VII miejsce | MES | Kiszyniów | 2025 | 304 kg (139+165) | 73 kg |
| II miejsce | IPPM | Bydgoszcz | 2024 | 305 kg (144+161) | 81 kg |
| II miejsce | Memoriał A. Machowskiego | Wrocław | 2024 | 160 kg w podrzucie | |
| brązowy medal | MME U23 | Raszyn | 2024 | 307 kg (140+167) | 73 kg |
| srebrny medal | MMP U23 | Siedlce | 2024 | 300 kg (139+161) | 73 kg |
| brązowy medal | MPS | Ciechanów | 2024 | 291 kg (135+156) | 73 kg |
| złoty medal | MP AZS | Biała Podlaska | 2024 | 280 kg (130+150) | |
| I miejsce | III Grand Prix | Ciechanowa | 2024 | 300 kg (140+160) | |
| V miejsce | Turniej Barbórkowy | Polkowice | 2023 | 290 kg (130+160) | |
| złoty medal | MP U23 | Gdańsk | 2023 | 277 kg (126+151) | 73 kg |
| srebrny medal | MPS | Gdańsk | 2023 | 277 kg (126+151) | 73 kg |
| III miejsce | II Grand Prix | Ciechanowa | 2023 | 290 kg (135+155) | |
| złoty medal | MP AZS | Biała Podlaska | 2022 | 261 kg (117+144) | 73 kg |
| IV miejsce | Memoriał A. Machowskiego | Wrocław | 2022 | 155 kg w podrzucie | |
| XVIII miejsce | I Grand Prix | Ciechanowa | 2022 | 123 kg w podrzucie | |
| V miejsce | ME U23 | Durras | 2022 | 297 kg (137+160) | 73 kg |
| srebrny medal | MPM | Nowy Tomyśl | 2022 | 295 kg (135+160) | 73 kg |
| III miejsce | IPPM | Gdańsk | 2022 | 291 kg (135+156) | |
| IX miejsce | Memoriał W. Malaka | Gdańsk | 2022 | 291 kg (135+156) | |
| złoty medal | MP U23 | Bydgoszcz | 2022 | 278 kg (131+147) | 67 kg |
| VII miejsce | ME | Tirana | 2022 | 278 kg (127+151) | 67 kg |
| VII miejsce | ME | Rovaniemi | 2021 | 271 kg (126+145) | 67 kg |
| złoty medal | MP U20 | Zamość | 2021 | 277 kg (130+147) | 67 kg |
| VII miejsce | Memoriał W. Malaka | Gdańsk | 2021 | 275 kg (125 +150) | |
| VII miejsce | IPPM | Polkowice | 2021 | 220 kg (100+120) | |
| złoty medal | MPS | Gdańsk | 2021 | 270 kg (124+146) | 67 kg |
| XI miejsce | MŚ U20 | Taszkient | 2021 | 265 kg (120+145) | 67 kg |
| XII miejsce | ME | Moskwa | 2021 | 271 kg (125+146) | 67 kg |
| złoty medal | MP U20 | Gdańsk | 2020 | 273 kg (128+145) | 67 kg |
| VI miejsce | IPPM | Gdańsk | 2020 | 267 kg (127+140) | |
| VIII miejsce | IPPM | Nowy Tomyśl | 2019 | 260 kg (123+137) | |
| V miejsce | ME U20 | Bukareszt | 2019 | 250 kg (115+135) | 62 kg |
| brązowy medal | MPS | Ciechanów | 2019 | 255 kg (115+140) | 67 kg |
| III miejsce | Turniej Barbórkowy | Polkowice | 2018 | 135 kg podrzut | |
| XII miejsce | ME 17 | Mediolan | 2018 | 221 kg (100+121) | 62 kg |
| srebrny medal | OOM | Piekary Śląskie | 2018 | 223 kg (105+118) | 62 kg |
| IX miejsce | IPPM | Opole | 2018 | 220 kg (100+120) | |
| VII miejsce | Turniej | Skorogoszcz | 2018 | 200 kg (90+110) | |
| srebrny medal | MPS | Zamość | 2017 | 213 kg (98+115) | 56 kg |
| brązowy medal | OOM | Siedlce | 2017 | 202 kg (92+110) | 56 kg |
| eliminacje do | OOM | Oława | 2017 | 195 kg (90+105) | 56 kg |
| V miejsce | Turniej | Skorogoszcz | 2017 | 192 kg (85+107) | |
| złoty medal | MPJ do lat 15 | Biłgoraj | 2016 | 172 kg (75+97) | 50 kg |
| IV miejsce | MEJ do lat 15 | Nowy Tomyśl | 2016 | 162 kg (74+88) | 50 kg |
| mistrzostwa Opolskiego OZPC | Opole | 2016 | 185 kg (82+103) rekord Polski Juniorów do lat 15 i 17 |
